Jama | 1055 - Slugova jama |
---|---|
Avtor | Ni avtorjev |
Organizacija | JK Novo mesto |
Naslov | Slugova jama |
Povzetek | Iz katastra JK Novo mesto |
Vsebina | Vhod v Slugovo jamo leži le nekaj metrov nad nivojem Globodolskega polja (nadmorska višina 205 m). Vanjo se vstopi skozi ozek 1–2 m visok rov, ki se zlagoma spušča in širi proti jugovzhodu. Sprva ga pokriva humus, nato pa grušč, dokler se njegovo dno ne izravna. V osrednjem delu jame je velik kamnit blok (4 x 12 x 1,7 m), ki se je po vsej verjetnosti utrgal s stropa. Za vhodnim delom se levo odcepi 22 m dolg lepo zasigan stranski rov. Jama ima tako skupno 116 m jamskih rovov. |
Url | www.jknm.si/media/pdf/1055_Slugova.pdf |
Komentarji