Katastrska številka | Ime jame | Dolžina [m] | Globina [m] | Leto registracije |
---|---|---|---|---|
6040 | 6040 - Črnelsko brezno | 12307 | 1247 | 19. 09. 1990 |
6041 | 6041 - ROM 1 (Rombon) | 67 | 10 | 18. 09. 1990 |
6042 | 6042 - ROM 2 (Rombon) | 87 | 70 | 18. 09. 1990 |
6043 | 6043 - J-2 (Rombon) | 67 | 58 | 18. 09. 1990 |
6044 | 6044 - MG-1 (Rombon) | 175 | 110 | 18. 09. 1990 |
Sloji:
Prikaži lokacijo na zemljevidu
Datum | Trajanje | Namen | Udeleženci | Organizacija (-je) |
---|