Katastrska številka | Ime jame | Dolžina [m] | Globina [m] | Leto registracije |
---|---|---|---|---|
8284 | 8284 - M18 | 1472 | 792 | 1. 10. 2004 |
8285 | 8285 - M19 | 75 | 75 | 1. 10. 2004 |
8286 | 8286 - M20 | 123 | 99 | 1. 10. 2004 |
8287 | 8287 - M21 | 125 | 42 | 1. 10. 2004 |
8288 | 8288 - M22 | 55 | 13 | 1. 10. 2004 |
8289 | 8289 - M23 | 115 | 30 | 1. 10. 2004 |
8290 | 8290 - M24 | 140 | 119 | 1. 10. 2004 |
8953 | 8953 - Planika | 167 | 46 | 1. 02. 2009 |
10180 | 10180 - Mona tip | 1585 | 324 | 1. 02. 2011 |
12114 | 12114 - U-bend 571 | 223 | 94 | 1. 03. 2017 |
13636 | 13636 - Gondolin | 107 | 34 | 1. 03. 2020 |
14026 | 14026 - Naključna jama | 203 | 60 | 1. 03. 2021 |
Sloji:
Prikaži lokacijo na zemljevidu
Datum | Trajanje | Namen | Udeleženci | Organizacija (-je) |
---|