Katastrska številka | 8694 |
---|---|
Ime jame | BC4 |
Sinonim(-i) | |
Tip jame 1 | 5,6 - poševno in stopnjasto brezno |
Tip jame 2 | 5,4 - brezno |
Dolžina [m] | 845 |
Globina [m] | 695 |
Datum odkritja | 8. 11. 2005 |
Organizacija (-je) | KŠJK Speleos-Siga Velenje |
Avtor(-ji) zapisnika | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Prvopristopnik(-i) | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Datum vnosa | 1. 03. 2006 |
Turistična jama | Ne |
Opomba | povezana z 3200 |
Identifikacijska številka | 48694 |
---|---|
Režim vstopa | odprta jama s prostim vstopom |
IZRK | Ni podatka |
---|---|
eKataster | Ni podatka |
DK-48 | X 134148 Y 383180 |
---|---|
DK-48: | / |
WGS-84: | 46.34123, 13.47759 |
Kota vhoda [m n. m.] | 1730 |
List TTN-5 | Žaga 39 |
Naselje | Plužna |
---|---|
Občina | Bovec |
Katastrska občina | Bovec |
Kolona katastrskega gradiva | 2 |
---|---|
Mapa katastrskega gradiva | 4 |
Kat. št. | Ime jame | Oddaljenost [m] | Dolžina [m] | Globina [m] |
---|---|---|---|---|
4062 | F 55 (Kanin) | 178 | 26 | 26 |
4813 | F 59 (Kanin) | 190 | 19 | 19 |
2977 | F 27 (Kanin) | 193 | 62 | 25 |
2601 | E 2 (Kanin) | 202 | 19 | 19 |
2620 | F 9 (Kanin) | 233 | 55 | 55 |
2621 | F 11 (Kanin) | 233 | 8 | 8 |
2622 | F 14 (Kanin) | 233 | 12 | 12 |
2623 | F 16 (Kanin) | 233 | 8 | 8 |
2624 | F 18 (Kanin) | 233 | 31 | 31 |
4810 | F 64 (Kanin) | 233 | 34 | 34 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
surveys/sistem_mala_boka/sistem_mala_boka.gpx
Datum dokumenta: 29. 01. 2022
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
kanin_rombon.3d
Datum dokumenta: 29. 01. 2022
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
surveys/sistem_mala_boka/sistem_mala_boka.3d
Datum dokumenta: 15. 01. 2022
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
3D model s površjem
Datum | Trajanje | Namen | Udeleženci | Organizacija (-je) |
---|
Opis | Merilna točka | Tip |
---|
Komentarji
BC4 ali tudi "Poljska jama" oz. "Polska jama".