Katastrska številka | 6895 |
---|---|
Ime jame | Jama treh kosti |
Sinonim(-i) | |
Tip jame 1 | 5,3 - brezno z jamo, jama z breznom, poševna jama, jama z etažami in brezni/več etažna jama |
Tip jame 2 | - |
Dolžina [m] | 33 |
Globina [m] | 13 |
Datum odkritja | 1. 09. 1994 |
Organizacija (-je) | JK Železničar |
Avtor(-ji) zapisnika | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Prvopristopnik(-i) | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Datum vnosa | 1. 11. 1996 |
Turistična jama | Ne |
Opomba |
Identifikacijska številka | 46895 |
---|---|
Režim vstopa | odprta jama s prostim vstopom |
IZRK | Ni podatka |
---|---|
eKataster | Čista | 19. 07. 2011 00:00:00 | Sporoči onesnaženje |
DK-48 | X 85160 Y 477721 |
---|---|
DK-48: | / |
WGS-84: | 45.91023, 14.70803 |
Kota vhoda [m n. m.] | 492 |
List TTN-5 |
Naselje | Zagradec pri Grosupljem |
---|---|
Občina | Grosuplje |
Katastrska občina | Žalna |
Kolona katastrskega gradiva | 21 |
---|---|
Mapa katastrskega gradiva | 4 |
Kat. št. | Ime jame | Oddaljenost [m] | Dolžina [m] | Globina [m] |
---|---|---|---|---|
6668 | Pri križu | 133 | 15 | 1 |
6667 | Ledvica | 205 | 8 | 8 |
6465 | Medvedja jama | 562 | 25 | 6 |
4183 | Dihalnik nad Viršnico | 599 | 11 | 7 |
6567 | Brezno nad apnenicami | 667 | 12 | 12 |
571 | Viršnica | 713 | 2796 | 60 |
570 | Lazarjeva jama | 765 | 110 | 1 |
1868 | Pekel pri Kopanju | 877 | 793 | 47 |
569 | Zatočna jama | 883 | 220 | 1 |
7755 | Jimnyjeva jama | 1066 | 8 | 5 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|---|---|---|---|---|---|
15. 02. 2018 13:08:21 | TODO | Čista | 2 | 2 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Datum | Trajanje | Namen | Udeleženci | Organizacija (-je) |
---|
Opis | Merilna točka | Tip |
---|
Komentarji