Katastrska številka | 6668 |
---|---|
Ime jame | Pri križu |
Sinonim(-i) | |
Tip jame 1 | 5,1 - spodmol, kevderc |
Tip jame 2 | - |
Dolžina [m] | 15 |
Globina [m] | 1 |
Datum odkritja | 13. 11. 1994 |
Organizacija (-je) | JK Železničar |
Avtor(-ji) zapisnika | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Prvopristopnik(-i) | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Datum vnosa | 1. 11. 1995 |
Turistična jama | Ne |
Opomba |
Identifikacijska številka | 46668 |
---|---|
Režim vstopa | odprta jama s prostim vstopom |
IZRK | Ni podatka |
---|---|
eKataster | Čista | 19. 07. 2011 00:00:00 | Sporoči onesnaženje |
DK-48 | X 85072 Y 477822 |
---|---|
DK-48: | / |
WGS-84: | 45.90945, 14.70933 |
Kota vhoda [m n. m.] | 475 |
List TTN-5 |
Naselje | Zagradec pri Grosupljem |
---|---|
Občina | Grosuplje |
Katastrska občina | Žalna |
Kolona katastrskega gradiva | 21 |
---|---|
Mapa katastrskega gradiva | 4 |
Kat. št. | Ime jame | Oddaljenost [m] | Dolžina [m] | Globina [m] |
---|---|---|---|---|
6667 | Ledvica | 83 | 8 | 8 |
6895 | Jama treh kosti | 133 | 33 | 13 |
6465 | Medvedja jama | 460 | 25 | 6 |
4183 | Dihalnik nad Viršnico | 528 | 11 | 7 |
6567 | Brezno nad apnenicami | 558 | 12 | 12 |
571 | Viršnica | 667 | 2796 | 60 |
570 | Lazarjeva jama | 716 | 110 | 1 |
569 | Zatočna jama | 810 | 220 | 1 |
1868 | Pekel pri Kopanju | 944 | 793 | 47 |
7755 | Jimnyjeva jama | 947 | 8 | 5 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|---|---|---|---|---|---|
15. 02. 2018 13:08:21 | TODO | Čista | 2 | 2 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Datum | Trajanje | Namen | Udeleženci | Organizacija (-je) |
---|
Opis | Merilna točka | Tip |
---|
Komentarji