Katastrska številka | 6667 |
---|---|
Ime jame | Ledvica |
Sinonim(-i) | |
Tip jame 1 | 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno |
Tip jame 2 | - |
Dolžina [m] | 8 |
Globina [m] | 8 |
Datum odkritja | 13. 11. 1994 |
Organizacija (-je) | JK Železničar |
Avtor(-ji) zapisnika | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Prvopristopnik(-i) | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Datum vnosa | 1. 11. 1995 |
Turistična jama | Ne |
Opomba |
Identifikacijska številka | 46667 |
---|---|
Režim vstopa | odprta jama s prostim vstopom |
IZRK | Ni podatka |
---|---|
eKataster | Čista | 19. 07. 2011 00:00:00 | Sporoči onesnaženje |
DK-48 | X 84990 Y 477837 |
---|---|
DK-48: | / |
WGS-84: | 45.90871, 14.70953 |
Kota vhoda [m n. m.] | 466 |
List TTN-5 |
Naselje | Zagradec pri Grosupljem |
---|---|
Občina | Grosuplje |
Katastrska občina | Slivnica |
Kolona katastrskega gradiva | 20 |
---|---|
Mapa katastrskega gradiva | 1 |
Kat. št. | Ime jame | Oddaljenost [m] | Dolžina [m] | Globina [m] |
---|---|---|---|---|
6668 | Pri križu | 83 | 15 | 1 |
6895 | Jama treh kosti | 205 | 33 | 13 |
4183 | Dihalnik nad Viršnico | 453 | 11 | 7 |
6465 | Medvedja jama | 460 | 25 | 6 |
6567 | Brezno nad apnenicami | 475 | 12 | 12 |
571 | Viršnica | 602 | 2796 | 60 |
570 | Lazarjeva jama | 650 | 110 | 1 |
569 | Zatočna jama | 734 | 220 | 1 |
7755 | Jimnyjeva jama | 919 | 8 | 5 |
1868 | Pekel pri Kopanju | 940 | 793 | 47 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|---|---|---|---|---|---|
15. 02. 2018 13:08:21 | TODO | Čista | 2 | 2 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Datum | Trajanje | Namen | Udeleženci | Organizacija (-je) |
---|
Opis | Merilna točka | Tip |
---|
Komentarji