Katastrska številka | 65 | VG 109 |
---|---|
Ime jame | Križna jama |
Sinonim(-i) | Mrzla jama pod Križno goro |
Tip jame 1 | 4,2 - jama s stalnim tokom |
Tip jame 2 | - |
Dolžina [m] | 8273 |
Globina [m] | 32 |
Datum odkritja | 26. 09. 1955 |
Organizacija (-je) | DZRJ Slovenije |
Avtor(-ji) zapisnika | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Prvopristopnik(-i) | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Datum vnosa | 18. 09. 1990 |
Turistična jama | Da |
Opomba | arheološko najdišče |
Identifikacijska številka | 40065 |
---|---|
Režim vstopa | odprta jama z nadzorovanim vstopom |
IZRK | zaklenjena |
---|---|
eKataster | Ni podatka |
DK-48 | X 66895 Y 458922 |
---|---|
DK-48: | / |
WGS-84: | 45.74502, 14.46729 |
Kota vhoda [m n. m.] | 629 |
List TTN-5 | Sodražica 12 |
Naselje | Bloška Polica |
---|---|
Občina | Cerknica |
Katastrska občina | Bločice |
Kolona katastrskega gradiva | 17 |
---|---|
Mapa katastrskega gradiva | 3 |
Kat. št. | Ime jame | Oddaljenost [m] | Dolžina [m] | Globina [m] |
---|---|---|---|---|
6286 | Dihalnik v Grdem dolu | 203 | 1415 | 89 |
6270 | Brezno pod Slepo cesto | 354 | 26 | 26 |
8868 | Jama v Visokem | 372 | 41 | 12 |
4547 | Brezno v kamnolomu | 460 | 14 | 14 |
2301 | Brezno na Benčinovem | 673 | 26 | 22 |
5732 | Klančarjevo brezno | 773 | 30 | 17 |
513 | Farška jama | 988 | 54 | 20 |
1405 | Partizanski magacin | 1100 | 92 | 15 |
4548 | Brezno pod Mačkovcem | 1104 | 15 | 15 |
514 | Martinova skednenca | 1205 | 13 | 3 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Onesnažene in uničene jame v občini Cerknica
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
Opis | Merilna točka | Tip |
---|
Komentarji