Katastrska številka | 6050 |
---|---|
Ime jame | Brezno Hudi Vršič |
Sinonim(-i) | Metite i pani 'gidio, che go'da'la cera in andito |
Tip jame 1 | 5,6 - poševno in stopnjasto brezno |
Tip jame 2 | - |
Dolžina [m] | 6409 |
Globina [m] | 1046 |
Datum odkritja | 1. 01. 1990 |
Organizacija (-je) | CGEB Trst |
Avtor(-ji) zapisnika | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Prvopristopnik(-i) | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Datum vnosa | 10. 11. 1991 |
Turistična jama | Ne |
Opomba | povezana z 6040-6052-8124-2643 |
Identifikacijska številka | 46050 |
---|---|
Režim vstopa | odprta jama s prostim vstopom |
IZRK | Ni podatka |
---|---|
eKataster | Ni podatka |
DK-48 | X 137818 Y 385675 |
---|---|
DK-48: | / |
WGS-84: | 46.37467, 13.5091 |
Kota vhoda [m n. m.] | 2226 |
List TTN-5 | Žaga 30 |
Naselje | Plužna |
---|---|
Občina | Bovec |
Katastrska občina | Bovec |
Kolona katastrskega gradiva | 3 |
---|---|
Mapa katastrskega gradiva | 2 |
Kat. št. | Ime jame | Oddaljenost [m] | Dolžina [m] | Globina [m] |
---|---|---|---|---|
13776 | Brezno z mostom na Konjskih policah | 464 | 41 | 28 |
6040 | Črnelsko brezno | 516 | 20066 | 1393 |
6051 | CRN3 | 582 | 60 | 40 |
13810 | Brezno lepega življenja | 664 | 57 | 40 |
14017 | Skutnik | 702 | 53 | 12 |
13826 | Odpadna jama pod Bandero | 725 | 19 | 12 |
13584 | Polžji spodmol | 782 | 10 | 5 |
13860 | Železna volja | 790 | 65 | 17 |
10343 | 3R2 (Rombon) | 800 | 31 | 25 |
13572 | Brezno pri Snežnih kotlih 1 | 865 | 13 | 13 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
surveys/crnelsko_brezno/veliko_sbrego.gpx
Datum dokumenta: 29. 01. 2022
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
surveys/hudi_vrsic/hudi_vrsic.gpx
Datum dokumenta: 29. 01. 2022
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
kanin_rombon.3d
Datum dokumenta: 29. 01. 2022
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
surveys/hudi_vrsic/hudi_vrsic.3d
Datum dokumenta: 15. 11. 2021
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
surveys/crnelsko_brezno/veliko_sbrego.3d
Datum dokumenta: 15. 09. 2020
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
3d model Rombona
Datum dokumenta: 2. 10. 2019
Datum Ekskurzije: 29. 09. 2019
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Jame pod Rombonom
Datum dokumenta: 15. 01. 2019
Datum Ekskurzije: 12. 01. 2019
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana, JK Borovnica
3D model s površjem
Datum | Trajanje | Namen | Udeleženci | Organizacija (-je) |
---|
Opis | Merilna točka | Tip |
---|
Komentarji