Katastrska številka | 6049 |
---|---|
Ime jame | Brezno pod velbom |
Sinonim(-i) | Brezno pri granati, K-14 |
Tip jame 1 | 5,6 - poševno in stopnjasto brezno |
Tip jame 2 | 6,4 - brezno s stalnim ledom |
Dolžina [m] | 2665 |
Globina [m] | 910 |
Datum odkritja | 1. 01. 1990 |
Organizacija (-je) | JD Dimnice Koper |
Avtor(-ji) zapisnika | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Prvopristopnik(-i) | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Datum vnosa | 10. 11. 1991 |
Turistična jama | Ne |
Opomba | povezana z 10420, dolžina jame 6049 - 1565m |
Identifikacijska številka | 46049 |
---|---|
Režim vstopa | odprta jama s prostim vstopom |
IZRK | Ni podatka |
---|---|
eKataster | Ni podatka |
DK-48 | X 134005 Y 381455 |
---|---|
DK-48: | / |
WGS-84: | 46.33965, 13.45523 |
Kota vhoda [m n. m.] | 2055 |
List TTN-5 | Žaga 38 |
Naselje | Plužna |
---|---|
Občina | Bovec |
Katastrska občina | Bovec |
Kolona katastrskega gradiva | 2 |
---|---|
Mapa katastrskega gradiva | 4 |
Kat. št. | Ime jame | Oddaljenost [m] | Dolžina [m] | Globina [m] |
---|---|---|---|---|
7648 | K 19 (Kanin) | 61 | 199 | 180 |
14111 | LJ 40 (Kanin) | 123 | 34 | 20 |
10420 | Češka jama | 131 | 1100 | 650 |
14091 | KAVA 1 | 163 | 29 | 24 |
14092 | KAVA 2 | 171 | 16 | 12 |
14093 | KAVA 3 | 177 | 17 | 13 |
6678 | K 16 (Kanin) | 223 | 20 | 20 |
12912 | Brezno nad Meglicami | 237 | 54 | 52 |
6046 | Meglice | 256 | 113 | 102 |
6045 | K 12 (Kanin) | 257 | 18 | 16 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Svetovni rekord v Kaninu (Imamo štiri tisočmetrska brezna in 500-metrsko jamsko vertikalo)
Datum dokumenta: 8. 02. 2012
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Osnovni zapisnik
Datum dokumenta: 4. 12. 2006
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Objavljeno gradivo
Datum dokumenta: 4. 12. 2006
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta: 4. 12. 2006
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
JD Dimnice Koper
Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta: 4. 12. 2006
Datum Ekskurzije: 14. 10. 1994
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta: 4. 12. 2006
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Načrt jame
Datum dokumenta: 4. 12. 2006
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 31. 10. 2001
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Načrt Velb-Češka
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
surveys/ceska_jama/ceska_jama.gpx
Datum dokumenta: 29. 01. 2022
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
surveys/brezno_pod_velbom/brezno_pod_velbom.gpx
Datum dokumenta: 29. 01. 2022
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
kanin_rombon.3d
Datum dokumenta: 29. 01. 2022
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
surveys/brezno_pod_velbom/brezno_pod_velbom.3d
Datum dokumenta: 15. 09. 2020
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
surveys/ceska_jama/ceska_jama.3d
Datum dokumenta: 15. 09. 2020
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
3D model s površjem
Načrt je naredil Jozl.
Datum | Trajanje | Namen | Udeleženci | Organizacija (-je) |
---|---|---|---|---|
28. 01. 1997 | 0 h | Ni znan | Ni udeležencev | Ni organizacij |
Opis | Merilna točka | Tip |
---|
Komentarji