Katastrska številka | 6001 |
---|---|
Ime jame | M-16 (Tolminski Migovec) |
Sinonim(-i) | |
Tip jame 1 | 4,3 - jama z občasnim tokom |
Tip jame 2 | 5,4 - brezno |
Dolžina [m] | 43009 |
Globina [m] | 972 |
Datum odkritja | 1. 01. 1983 |
Organizacija (-je) | JS PD Tolmin, Imperial College Caving Club |
Avtor(-ji) zapisnika | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Prvopristopnik(-i) | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Datum vnosa | 18. 09. 1990 |
Turistična jama | Ne |
Opomba | povezana z 8284-4465-8283-10868-10180-8282-12114, dolžina jame 6001 - 6586 m |
Identifikacijska številka | 46001 |
---|---|
Režim vstopa | odprta jama s prostim vstopom |
IZRK | Ni podatka |
---|---|
eKataster | Ni podatka |
DK-48 | X 123841 Y 405073 |
---|---|
DK-48: | / |
WGS-84: | 46.25196, 13.76401 |
Kota vhoda [m n. m.] | 1852 |
List TTN-5 | Tolmin 28 |
Naselje | Čadrg |
---|---|
Občina | Tolmin |
Katastrska občina | Čadrg |
Kolona katastrskega gradiva | 7 |
---|---|
Mapa katastrskega gradiva | 3 |
Kat. št. | Ime jame | Oddaljenost [m] | Dolžina [m] | Globina [m] |
---|---|---|---|---|
4627 | Migovec 11 | 50 | 6 | 6 |
4621 | Migovec 1 | 54 | 112 | 61 |
4465 | Kavkna jama | 96 | 590 | 350 |
4626 | Migovec 10 | 111 | 33 | 33 |
8284 | M18 | 133 | 1472 | 792 |
8283 | Vrtnarija | 142 | 16632 | 898 |
4622 | Migovec 6 | 143 | 85 | 67 |
10868 | Vilinska jama | 171 | 158 | 61 |
4630 | Migovec 14 | 176 | 22 | 22 |
4485 | Migovec 4 | 232 | 11 | 11 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Nov rekord tolminskih jamarjev -419 m
Datum dokumenta: 8. 02. 2012
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
Datum | Trajanje | Namen | Udeleženci | Organizacija (-je) |
---|
Opis | Merilna točka | Tip |
---|
Komentarji