Katastrska številka | 571 | VG 1542 |
---|---|
Ime jame | Viršnica |
Sinonim(-i) | Vhod na hribu |
Tip jame 1 | 2,3 - jama občasni ponor ob stalnem toku |
Tip jame 2 | - |
Dolžina [m] | 2796 |
Globina [m] | 60 |
Datum odkritja | 1. 01. 1932 |
Organizacija (-je) | Banska uprava Ljubljana |
Avtor(-ji) zapisnika | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Prvopristopnik(-i) | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Datum vnosa | 18. 03. 1991 |
Turistična jama | Ne |
Opomba | povezana z 570-569 |
Identifikacijska številka | 40571 |
---|---|
Režim vstopa | odprta jama z nadzorovanim vstopom |
IZRK | onesnažena |
---|---|
eKataster | onesnažena | 31. 08. 2011 00:00:00 | Sporoči onesnaženje |
DK-48 | X 84474 Y 477526 |
---|---|
DK-48: | / |
WGS-84: | 45.90406, 14.70555 |
Kota vhoda [m n. m.] | 339 |
List TTN-5 | Žužemberk 1 |
Naselje | Velika Račna |
---|---|
Občina | Grosuplje |
Katastrska občina | Račna |
Kolona katastrskega gradiva | 20 |
---|---|
Mapa katastrskega gradiva | 1 |
Kat. št. | Ime jame | Oddaljenost [m] | Dolžina [m] | Globina [m] |
---|---|---|---|---|
570 | Lazarjeva jama | 53 | 110 | 1 |
4183 | Dihalnik nad Viršnico | 184 | 11 | 7 |
569 | Zatočna jama | 229 | 220 | 1 |
6567 | Brezno nad apnenicami | 386 | 12 | 12 |
6667 | Ledvica | 602 | 8 | 8 |
6668 | Pri križu | 667 | 15 | 1 |
1868 | Pekel pri Kopanju | 702 | 793 | 47 |
6895 | Jama treh kosti | 713 | 33 | 13 |
2094 | V Griču jama | 900 | 9 | 6 |
2302 | Jančna jama | 913 | 70 | 28 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|---|---|---|---|---|---|
15. 02. 2018 13:08:21 | TODO | onesnažena | Prevladuje plastika (embalaže kozmetičnih pripomočkov in živil, tudi olj, razni kosi razlomljenih plastičnih predmetov ter vrečke itd.). Veliko je tudi stekla (cele in kosi steklenic najrazličnejših velikosti in oblik, a brez etiket, zato se nekdanja vsebina ne da določiti). Najdejo se še stiropor, kovinski predmeti, vžigalnik, tekstilni izdelki (zlasti ostanki obutve in neke vrste oblačil). | 2 | 2 | malo odpadkov |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 7. 04. 2002
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Objavljeno gradivo
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 7. 04. 2002
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Datum | Trajanje | Namen | Udeleženci | Organizacija (-je) |
---|---|---|---|---|
10. 07. 2008 | 0 h | Ni znan | Ni udeležencev | Ni organizacij |
21. 05. 2003 | 0 h | Ni znan | Ni udeležencev | Ni organizacij |
28. 09. 2002 | 0 h | Ni znan | Ni udeležencev | Ni organizacij |
Opis | Merilna točka | Tip |
---|
Komentarji