Katastrska številka | 3200 |
---|---|
Ime jame | Mala Boka |
Sinonim(-i) | |
Tip jame 1 | 5,4 - brezno |
Tip jame 2 | 1,3 - jama občasni izvir ob stalnem toku |
Dolžina [m] | 11875 |
Globina [m] | 1319 |
Datum odkritja | 1. 11. 1968 |
Organizacija (-je) | JK Ljubljana Matica |
Avtor(-ji) zapisnika | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Prvopristopnik(-i) | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Datum vnosa | 18. 09. 1990 |
Turistična jama | Ne |
Opomba | povezana z 8694, 6656 je dolžina brez BC4 |
Identifikacijska številka | 43200 |
---|---|
Režim vstopa | odprta jama z nadzorovanim vstopom |
IZRK | Ni podatka |
---|---|
eKataster | Ni podatka |
DK-48 | X 131910 Y 384192 |
---|---|
DK-48: | / |
WGS-84: | 46.32128, 13.49129 |
Kota vhoda [m n. m.] | 432 |
List TTN-5 | Žaga 49 |
Naselje | Plužna |
---|---|
Občina | Bovec |
Katastrska občina | Bovec |
Kolona katastrskega gradiva | 2 |
---|---|
Mapa katastrskega gradiva | 1 |
Kat. št. | Ime jame | Oddaljenost [m] | Dolžina [m] | Globina [m] |
---|---|---|---|---|
11655 | Vampirjeva jama | 535 | 56 | 13 |
7059 | Izvir Boček | 688 | 30 | 12 |
7060 | Jama ob Boki | 762 | 29 | 10 |
4705 | Boka | 781 | 1425 | 35 |
5084 | Brezno v Žlebu | 896 | 90 | 75 |
5083 | Brezno 2 na Kopi | 935 | 35 | 29 |
3021 | J 5 (Kanin) | 1023 | 40 | 40 |
9093 | TL jama | 1288 | 100 | 60 |
8840 | Zijalo v severni steni Ruše | 1347 | 50 | 9 |
3655 | Jama pri Zgornji Srnici | 1401 | 24 | 13 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Mala Boka - Poljska Jama: Connection and Controversy.
Datum dokumenta: 11. 07. 2011
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
surveys/sistem_mala_boka/sistem_mala_boka.gpx
Datum dokumenta: 29. 01. 2022
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
kanin_rombon.3d
Datum dokumenta: 29. 01. 2022
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
surveys/sistem_mala_boka/sistem_mala_boka.3d
Datum dokumenta: 15. 01. 2022
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
3D model s površjem
Datum | Trajanje | Namen | Udeleženci | Organizacija (-je) |
---|---|---|---|---|
3. 01. 2009 | 0 h | Ni znan | Ni udeležencev | Ni organizacij |
2. 02. 2007 | 0 h | Ni znan | Ni udeležencev | Ni organizacij |
8. 01. 1999 | 0 h | Ni znan | Ni udeležencev | Ni organizacij |
22. 01. 1994 | 0 h | Ni znan | Ni udeležencev | Ni organizacij |
Opis | Merilna točka | Tip |
---|
Komentarji