Katastrska številka | 2712 | VG 1076 |
---|---|
Ime jame | Pipenca |
Sinonim(-i) | |
Tip jame 1 | 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno |
Tip jame 2 | - |
Dolžina [m] | 125 |
Globina [m] | 125 |
Datum odkritja | / |
Organizacija (-je) | Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU |
Avtor(-ji) zapisnika | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Prvopristopnik(-i) | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Datum vnosa | 18. 09. 1990 |
Turistična jama | Ne |
Opomba | grobišče |
Identifikacijska številka | 42712 |
---|---|
Režim vstopa | odprta jama s prostim vstopom |
IZRK | Ni podatka |
---|---|
eKataster | Ni podatka |
DK-48 | X 73343 Y 409548 |
---|---|
DK-48: | / |
WGS-84: | 45.79831, 13.83164 |
Kota vhoda [m n. m.] | 271 |
List TTN-5 | Komen 40 |
Naselje | Hruševica |
---|---|
Občina | Komen |
Katastrska občina | Hruševica |
Kolona katastrskega gradiva | 7 |
---|---|
Mapa katastrskega gradiva | 1 |
Kat. št. | Ime jame | Oddaljenost [m] | Dolžina [m] | Globina [m] |
---|---|---|---|---|
9066 | Fruševka | 462 | 14 | 7 |
10391 | Brezno v Bzgovcah | 501 | 12 | 9 |
7420 | Vilenca | 617 | 13 | 7 |
4105 | Brezno ob cesti Kopriva-Štanjel | 740 | 15 | 15 |
9814 | Jama v Predulah | 852 | 12 | 7 |
9811 | Mržkovo brezno | 888 | 15 | 15 |
8860 | Orožarna | 997 | 25 | 8 |
11228 | Patria | 997 | 10 | 5 |
9841 | Jama v skalni dolini | 1229 | 23 | 8 |
1925 | Krtovca | 1268 | 165 | 110 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Osnovni zapisnik
Datum dokumenta: 10. 08. 2019
Datum Ekskurzije: 26. 04. 1966
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta: 10. 08. 2019
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta: 10. 08. 2019
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Datum | Trajanje | Namen | Udeleženci | Organizacija (-je) |
---|
Opis | Merilna točka | Tip |
---|
Komentarji