Katastrska številka | 13163 |
---|---|
Ime jame | Grvn |
Sinonim(-i) | |
Tip jame 1 | 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno |
Tip jame 2 | - |
Dolžina [m] | 2426 |
Globina [m] | 402 |
Datum odkritja | 30. 03. 2019 |
Organizacija (-je) | DZRJ Ljubljana |
Avtor(-ji) zapisnika | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Prvopristopnik(-i) | Podatek dostopen registriranim uporabnikom |
Datum vnosa | 1. 09. 2019 |
Turistična jama | Ne |
Opomba |
Identifikacijska številka | Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot |
---|---|
Režim vstopa |
IZRK | Ni podatka |
---|---|
eKataster | Ni podatka |
DK-48 | X 122238 Y 414856 |
---|---|
DK-48: | / |
WGS-84: | 46.23884, 13.89116 |
Kota vhoda [m n. m.] | 1545 |
List TTN-5 |
Naselje | Polje |
---|---|
Občina | Bohinj |
Katastrska občina | Savica |
Kolona katastrskega gradiva | 7 |
---|---|
Mapa katastrskega gradiva | 2 |
Kat. št. | Ime jame | Oddaljenost [m] | Dolžina [m] | Globina [m] |
---|---|---|---|---|
13437 | Na gliho | 181 | 71 | 18 |
13479 | Ta hvadna | 477 | 58 | 11 |
13439 | V jami je zmaj | 489 | 35 | 14 |
13490 | Vkn | 498 | 16 | 13 |
13159 | Gang | 556 | 24 | 20 |
13494 | Čeudr | 594 | 27 | 12 |
13480 | Drat | 626 | 12 | 11 |
13482 | Varžat | 638 | 14 | 5 |
13481 | Ahtat | 655 | 15 | 12 |
13465 | Mravlji dol | 660 | 73 | 31 |
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Datum | Vir | Stanje jame | Vrsta odpadkov | Nevarni? | Živalski? | Količina |
---|
Grvn - 3d model 20200705
Datum dokumenta: 6. 07. 2020
Datum Ekskurzije: 5. 07. 2020
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
B zapisnik - raziskave 2019
Datum dokumenta: 22. 01. 2020
Datum Ekskurzije: 23. 06. 2019
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Načrt konec 2019
Datum dokumenta: 22. 01. 2020
Datum Ekskurzije: 23. 06. 2019
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Načrt jame
Datum dokumenta: 13. 06. 2019
Datum Ekskurzije: 26. 05. 2019
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
Osnovni zapisnik
Datum dokumenta: 4. 06. 2019
Datum Ekskurzije: 30. 03. 2019
Organizacija (-je):
DZRJ Ljubljana
surveys/grvn/grvn.gpx
Datum dokumenta: 11. 04. 2021
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
survey/grvn/grvn.gpx
Datum dokumenta: 2. 09. 2020
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
surveys/grvn/grvn.3d
Datum dokumenta: 29. 11. 2020
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
survey/grvn/grvn.3d
Datum dokumenta: 13. 07. 2020
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):
Komentarji